Gedser Fuglestation Blog
Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.
En fornøjelig dag på GFU med 15 forskellige arter i nettene
torsdag 19. marts 2020
Vejret var virkeligt godt til morgen, næsten ingen vind, overskyet og en lun luft.
Nogle interessante fugle kom der også: endnu en Blåmejse ringmærket i Lithauen og den fineste lille spinkle træløber.
Dagens Fangster:
| Art | ringed | recaptured |
| Gærdesmutte / Wren | 5 | |
| Jernspurv / Dunnock | 13 | 2 |
| Rødhals / Robin | 4 | 1 |
| Solsort / Blackbird | 1 | |
| Sangdrossel / song Thrush | 1 | |
| Fuglekonge / Goldcrest | 3 | |
| Rødtoppet Fuglekonge / Firecrest | 2 | |
| Blåmejse / Blue Tit | 5 | 2 |
| Musvit / Great Tit | 2 | |
| Træløber / Treecreeper | 1 | |
| Gråspurv | 1 | |
| Skovspurv / Tree Sparrow | 1 | |
| Bogfinke / Chaffinch | 1 | |
| Grønirisk / Greenfinch | 1 | |
| Grønsisken / Siskin | 13 | |
| i alt | 47 | 12 |

